【トライオートETF運用実績(月次)】2022年7月は +158,916 円でした。
2022年7月 TQQQ +158,916 円
2022年7月の TQQQの不労所得は、+158,916 円でした。ありがたいです。
日付 | 売買損益 | 金 利 | 合計利益 |
---|---|---|---|
7月 | 158,916 円 | -1,295 円 | 178,608 円 |
6月 | 11,601 円 | -2,037 円 | 20,987 円 |
5月 | 11,436 円 | -13 円 | 11,423 円 |
来月も期待しましょう!
2022年7月の TQQQの不労所得は、+158,916 円でした。ありがたいです。
日付 | 売買損益 | 金 利 | 合計利益 |
---|---|---|---|
7月 | 158,916 円 | -1,295 円 | 178,608 円 |
6月 | 11,601 円 | -2,037 円 | 20,987 円 |
5月 | 11,436 円 | -13 円 | 11,423 円 |
来月も期待しましょう!