【トラリピ運用実績(月次)】2022年7月は +65,987 円でした。
2022年7月 トラリピ +65,987 円
2022年7月のトラリピの不労所得は、+65,987 円でした。
各国の政策金利あがりましたね 😱 どの国もインフレが進んでおりリセッションに入る国も出てきそうですね。金利差での円安は終わりと考えてよいでしょう。
経済指標を注視しながら戦略を見直していきたいと思います。
【政策金利】
年月 | USD | EUR | GBP | AUD | CAD | NZD | ZAR | JPY | TRY | MXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7 | 2.50 | 0.50 | 1.25 | 1.35 | 2.50 | 2.50 | 5.50 | -0.10 | 14.00 | 7.75 |
2022/6 | 1.75 | 0.00 | 1.25 | 0.85 | 1.50 | 2.00 | 4.75 | -0.10 | 14.00 | 7.75 |
2022/5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 1.00 | 2.00 | 4.75 | -0.10 | 14.00 | 7.00 |
2022/4 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 4.25 | -0.10 | 14.00 | 6.50 |
2022/3 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 4.25 | -0.10 | 14.00 | 6.50 |
2022/2 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 4.00 | -0.10 | 14.00 | 6.00 |
2022/1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.75 | 4.00 | -0.10 | 14.00 | 5.50 |
来月に期待しましょう!